ZAKOŃCZONY Konkurs Poleconych |
| Miejsce | Użytkownik | Ilość Poleconych |
| 1 | pampers | 413 |
| 2 | anta | 99 |
| 3 | cordobek | 66 |
| 4 | shera | 59 |
| 5 | egzekju | 42 |
| 6 | tatiinstal | 32 |
| 7 | jacek1987 | 26 |
| 8 | czekolada87 | 22 |
| 9 | mnich66 | 18 |
| 10 | monik80 | 15 |
| 11 | iza025 | 13 |
| 12 | arkaszkaa | 11 |
| 13 | berti1984 | 11 |
| 14 | danielos1212 | 10 |
| 15 | norek76 | 8 |
| 16 | stiffmeister | 8 |
| 17 | salek12 | 8 |
| 18 | carpic | 7 |
| 19 | kytorr | 7 |
| 20 | anusiaa1807 | 7 |
Pokrótce o zasadach:
- w konkursie może brać udział każdy zarejestrowany w ForsaPL.info użytkownik
- nie można reklamować serwisu używając SPAMU pod groźbą utraty konta
- nowe konta nieaktywne do 5 dni od rejestracji będą usuwane
- nowe konta bez poprawnego adresu e-mail będą usuwane
- usunięte konta nie są wliczane do konkursu
- oficjalne wyniki zostaną podane do 48 godzin od pozyskania 2500 usera
- nagrody nie mogą ulec zmianie na niekorzyść użytkowników
- wartość nagród może wzrosnąć w przypadku większej aktywności reklamodawców
- nagrody pieniężne można wypłacić (zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu serwisu) lub przeznaczyć na reklamy w serwisie